大企業に勤めていてもリストラを受ける、将来年金をもらえなくなる。などと言われる不安定な時代。
平均寿命も伸び、人生100年時代と言われる時代で自立し強く生き抜くことが求められています。
吉祥寺総合物流はオーナードライバーの独立開業をサポートし、皆様が自らの力で稼ぎ強く生きるサポートを行います。オーナードライバーとして独立し、第二の人生をスタートさせてみませんか?
オーナードライバーとは?
個人事業主として開業 (個人事業主とは?)
自分の軽ワゴンなどで荷物を個人宅や企業様へ荷物をお届けするお仕事です。
企業に勤めて働くドライバーとの最大の違いは“雇用関係の有無”にあります。
オーナードライバーは企業と雇用関係はないため社員ではありません。独立した個人事業主として業務を請け負います。
個人事業主とは?
個人事業主とは、個人で何かの事業をするということ。
いわば、自営業もそれにあたります。「株式会社」などの法人とは別になります。独立の形態の一つです。
吉祥寺総合物流では多くの方がオーナードライバーとして独立するサポートを行ってきました。
開業手続きや税手続きなど皆さんが不安なことは多いと思いますが、吉祥寺総合物流がしっかりとサポートします!
年収シュミレーション
*下記シミュレーションは手取り収入金額です
個人宅配送<首都圏エリア>
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収入 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥700,000 | ¥500,000 | ¥550,000 | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥750,000 | ¥7,000,000 |
車両費用 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥360,000 |
ガソリン代 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥270,000 |
保険費用 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥120,000 |
駐車場 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥180,000 |
合計 | ¥475,000 | ¥475,000 | ¥475,000 | ¥475,000 | ¥475,000 | ¥475,000 | ¥615,000 | ¥425,000 | ¥475,000 | ¥520,000 | ¥520,000 | ¥665,000 | ¥6,070,000 |
個人宅配送<23区外エリア>
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収入 | ¥450,000 | ¥450,000 | ¥450,000 | ¥500,000 | ¥500,000 | ¥500,000 | ¥550,000 | ¥400,000 | ¥450,000 | ¥450,000 | ¥500,000 | ¥550,000 | ¥5,750,000 |
車両費用 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥360,000 |
ガソリン代 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥360,000 |
保険費用 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥120,000 |
駐車場 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥180,000 |
合計 | ¥365,000 | ¥365,000 | ¥365,000 | ¥415,000 | ¥415,000 | ¥415,000 | ¥465,000 | ¥315,000 | ¥365,000 | ¥365,000 | ¥415,000 | ¥465,000 | ¥4,730,000 |
企業配送
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収入 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥400,000 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥400,000 | ¥4,300,000 |
車両費用 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥360,000 |
ガソリン代 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥360,000 |
保険費用 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥120,000 |
駐車場 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥180,000 |
合計 | ¥265,000 | ¥265,000 | ¥265,000 | ¥265,000 | ¥265,000 | ¥265,000 | ¥315,000 | ¥265,000 | ¥265,000 | ¥265,000 | ¥265,000 | ¥315,000 | ¥3,280,000 |
選ばれる理由
オーナードライバーに聞いた!吉祥寺総合物流で働く理由&イイところ!
吉祥寺総合物流の特徴は、週休2日でもしっかり稼げるところです!
宅配の仕事がメインですが、仕事になれてくると、一日に150件以上の配達も可能で、週休2日でも一ヶ月40万円以上はみんなやっています。ベテランドライバーになると、軽く50万円以上は稼いでいます。
働くときは働き、休むときは休む、と仕事とプライベートのメリハリをつけて、がんばれます。
会社の仲間、現場の方々はみんないい人ばかりです。
仕事もお互いに助け合って、仲良くしています。
オーナードライバーだと、普通はあまり周りと交流がないと思われがちですが、吉祥寺総合物流の場合、プライベートでもいっしょに遊びに行っちゃうくらい、みんなとっても仲がいいです。
個人宅への配送が多いので、お客様に顔を覚えてもらえます。
顔なじみになれば、配送先のお客様にかわいがってもらえ、楽しく会話でき、喜んでもらえます。
単なるセンターへの納品とは違い、お客様と直接接するからこそ、反応がじかに返ってきて、やりがいも感じます。
吉祥寺総合物流では、ドライバーから管理職へのステップアップが可能です。
運行管理や配車の仕事もありますので、将来は経営側に回って、会社をマネジメントしてみませんか?
日頃から気にかけてくれ、なんでも親身になって相談に乗ってくれるので、
安心して働くことができます。
応募フォーム
ご応募は電話または応募フォームにて受付けております。
お電話の場合は、0422-20-0021におかけください(「求人の件で」とお伝えください)
応募フォームの場合は、下記入力欄に必要事項をご記入の上、送信ボタンを押してください